東京都立高校偏差値ランキング表
※高校名をクリックすると高校ごとの情報が見れます※
| 偏差値 | 東京都立高校偏差値ランキング |
|---|---|
| 71 | |
| 70 | |
| 69 | 日比谷 西 |
| 68 | 国立 |
| 67 | 戸山 |
| 66 | |
| 65 | 八王子東 立川 |
| 64 | 青山 |
| 63 | 新宿 国分寺 国際 両国 武蔵 |
| 62 | 小山台 駒場 武蔵野北 |
| 61 | 竹早 大泉 |
| 60 | 町田 三田 富士 |
| 59 | 小松川 小金井北 |
| 58 | 豊多摩 北園 調布北 日野台 白鷗 |
| 57 | 城東 |
| 56 | 井草 南平 |
| 55 | 上野 目黒 文京 昭和 狛江 清瀬 |
| 54 | 墨田川 |
| 53 | 神代 調布南 小平 東大和南 |
| 52 | 江戸川 雪谷 杉並 豊島 石神井 成瀬 |
| 51 | 深川 田園調布 広尾 武蔵丘 小平南 翔陽 上水 |
| 50 | |
| 49 | 江北 向丘 東 東大和 芦花 |
| 48 | 高島 富士森名前 府中 日野 保谷 |
| 47 | 本所 鷺宮 松が谷 |
| 46 | 府中西 小川 田無 |
| 45 | 桜町 松原 片倉 小岩 飛鳥 |
| 44 | 府中東 福生 久留米西 忍岡 |
| 43 | 大崎 竹台 足立 紅葉川 小平西 美原 板橋有徳 |
| 42 | 足立新田 八王子北 武蔵村山 |
| 41 | 千歳丘 板橋 光丘 葛飾野 山崎 大泉桜 |
| 40 | 日本橋 練馬 足立西 篠崎 東村山西 永山 羽村 |
| 39 | 八潮 深沢 拝島 |
| 38 | 大山 田柄 淵江 野津田 |
| 37 | 葛西南 多摩 |
| 36 | 大森 青井 五日市 |
| 35 | 南葛飾 大島 新島 神津 三宅 八丈 小笠原 |
| 34 | |
| 33 | |
| 32 |
東京都立で学力検査を行わない学校:蒲田、足立東、東村山、秋留台
東京都立の高校の偏差値のランキング表になります。各高校名のところをクリックしてもらえると高校ごとの情報が見れます。偏差値以外の情報も受験校選びの参考にしてくださいね。
| http://tokyo.xn--swqwd16ji9n6ym656eleb.com/sp/toritukoukouhensatirankingu/toritukoukouhensatiranku.html | http://tokyo.xn--swqwd16ji9n6ym656eleb.com/sp/toritukoukouhensatirankingu/toritukoukouhensatiranku.html | http://tokyo.xn--swqwd16ji9n6ym656eleb.com/sp/toritukoukouhensatirankingu/toritukoukouhensatiranku.html |
